Inicio » Productos De Crédito » Tasas de Interés
Créditos
Vigente 01 al 31 de octubre de 2026.
|
LÍNEAS ESPECIALES DE CRÉDITO
|
TASA EFECTIVA ANUAL
|
MENSUAL NOMINAL
|
NOMINAL ANUAL MES VENCIDO
|
|---|---|---|---|
| FEBOR 90 Años Libranza 6 - 36 Meses | 14,00% | 1,10% | 13,17% |
| FEBOR 90 Años Libranza 48 - 60 Meses | 14,50% | 1,13% | 13,62% |
| FEBOR 90 Años Libranza 72 - 90 Meses | 14,90% | 1,16% | 13,97% |
| FEBOR 90 Años Sin Libranza 6 - 36 Meses | 17,00% | 1,32% | 15,80% |
| FEBOR 90 Años Sin Libranza 48 - 60 Meses | 17,50% | 1,35% | 16,24% |
| FEBOR 90 Años Sin Libranza 72 - 90 Meses | 17,90% | 1,38% | 16,58% |
|
INTERÉS DE MORA
|
Tasa de usura vigente para el actual mes.
|
|---|---|